Projets 2006
Appel national à propositions de recherche 2006
En poursuivant son effort de structuration et de synergie des projets de recherche autour des cliniciens et des chercheurs du secteur académique, l'INCa (Département Biologie du cancer) a souhaité donner en 2006 une envergure particulière à ses appels à projets :
- des appels à projets collaboratifs, pluridisplinaires et innovants (projets libres A et B), avec une impulsion particulière conférée aux projets collaboratifs inter-canceropôles (projets libres C)
- des appels à projets visant à attirer de nouveaux talents et à développer des thématiques émergentes, notamment pour stimuler la recherche aux interfaces entre la biologie et d'autres sciences (projets libres D, programme doctorants)
- un appel à projets destiné à promouvoir la création d'un réseau chargé d'évaluer les performances et caractéristiques de différentes plateformes "protéomiques", en vue d'une validation pour une potentielle application en recherche clinique
- des appels à projets en colloboration avec l'Inserm (Recrutement de chercheurs), l'ARC (Cellules souches-Douleur-Micro-environnement tumoral), La Ligue Contre le Cancer (Programme CIT), ou encore l'Institut Lilly (financement de post-doctorants), afin de coordonner sa politique d'appels à projets avec les autres financeurs de la recherche contre le cancer.
Par ailleurs, l'INCa a maintenu son soutien aux projets labellisés les années précédentes, en poursuivant le financement de post-doctorants dédiés.
Enfin, un projet de coopération internationale en "Immunologie des cancers", coordonné par le Canceropôle PACA, a été retenu par l'INCa pour financement sur 2 ans.
Les projets du Canceropôle PACA retenus en 2006 s'intègrent à ces différentes dynamiques :
2 projets libres intra-canceropôle PACA
4 projets libres inter-canceropôles, coordonnés par le Canceropôle PACA Participation d'équipes du Canceropôle PACA à
4 projets coordonnés par d'autres canceropôles
1 projet libre "Nouvelles équipes"
1 projet "Protéomique et cancer" intégrant 2 équipes du Canceropôle PACA
3 allocations de post-doctorants
1 allocation de doctorant
1 projet de coopération internationale.
| Acronyme de l’AO | Intitulé du projet | Année | Coordinateur | Partenaire |
|---|---|---|---|---|
| Les proches de patients atteints d'un cancer - AXE V | Qualité de vie des aidants naturels de patients présentant une pathologie cancéreuse | 2006 | Pascal Auquier / Marie-Claude Simeoni, EA 3279 UNIVMED-AP-HM, Marseille | |
| Partenariat INCa-Lilly / Recherche Clinique | Caractérisation moléculaire des formes agressives ou particulières de cancers du sein. | 2006 | Emmanuelle CHARAFE-JAUFFRET, Institut Paoli-Calmettes | |
| Projet ARC-INCa Micro-environnement tumoral | Cancer, hypoxie et microenvironnement métabolique : exploration du métabolisme... | 2006 | Patrick COZZONE, AP-HM | |
| Projet libre 2006 PL009 - AXE I/II | Définition moléculaire et cellulaire des cancers du sein | 2006 | Daniel Birnbaum, Inserm UMR 599, Marseille | |
| Projet libre 2006 PL026 - AXE III | Contrôle de la mort, de la survie et de la différenciation cellulaire par la voie PI3-Kinase... | 2006 | Patrick Auberger, Inserm U 526, Marseille | |
| Projet libre inter-Canceropôles | Instabilité télomérique et cancer : des mécanismes de base aux applications cliniques | 2006 | Vincent Geli, CNRS UPR 3081, Marseille | |
| Projet libre inter-Canceropôles | Exposition néonatale aux oestrogènes et cancer de la prostate : mécanismes moléculaires et ... | 2006 | Mohamed Benahmed Inserm U 670, Nice | Cancéropôle LARA |
| Projet libre inter-Canceropôles | Synthetic and molecular modeling chemistry intercalate with biology for treatment of Met-triggered.. | 2006 | Flavio Maina IBDML-CNRS UMR 6216, Marseille | Canceropôle Grand Est |
| Projet libre inter-Canceropôles | Niches cellulaires stromales et lymphome folliculaire (FL) / Lymphomagenèse pré-FL | 2006 | Bertrand Nadel, CIML UMR 631, Marseille | |
| Projet libre inter-Canceropôles | Comprendre comment le suppresseur de tumeurs Ikaros réprime les voies oncogéniques Notch et Stat5. | 2006 | Philippe Kastner, Canceropôle GE | Equipe C. Chabannon, IPC |
| Projet libre inter-Canceropôles | Cellules souches, division asymétrique et tumorigénèse | 2006 | Dominique Joubert, Canceropôle GSO | Equipe F. Burel-Vandenbos/ J-F. Michiels (CHU Nice) |
| Projet libre inter-Canceropôles | L'impact de Tom1L1 dans le trafic et l'activité oncogénique des récepteurs aux facteurs de... | 2006 | Serge Roche, Canceropôle GSO | Equipe D. Birnbaum (Inserm UMR 599) |
| Projets ARC-INCa Cellules Souches et Cancer | Hypoxie et cellules souches cancéreuses : exploitation de l'auto-renouvellement.... | 2006 | Jacques POUYSSEGUR, CNRS UMR 6543 | |
| Projets Libres (Inter Cacneropôles) | Les rôles des canaux ioniques TRPM8 et TRPV6 dans le cancer de la prostate : études fonctionnelles | 2006 | Mohamed BENAHMED, INSERM U 670 | N PREVARSKAYA, Canceropôe Nord Ouest |
| Projets Libres Nouvelles Equipes | Evaluation de la manipulation de la signalisation Sémaphorine 3E sur l'angiogénèse tumorale...... | 2006 | Fanny MANN, IBDML-CNRS UMR 6216 | |
| Recherche clinique INCa-Lilly 2006 - AXE I/II | Identification de nouveaux gènes impliqués dans le cancer pancréatique par CGH array à haute ré | 2006 | Jean-Robert Delpero, Institut Paoli-Calmettes, Marseille | |
| Recherche des bio-marqueurs tumoraux par protéomique des fluides biologiques | Evaluation multi-centrique sur différentes plateformes visant à déterminer les conditions optimal | 2006 | Jean Paul BORG - P DUCOROY, INSERM U 891 | |
| SEHS et recherche clinique | Traitements ciblés sur une signature génomique en oncologie : itinéraire d’un essai et enjeux.. | 2006 | Claire Julian-Reynier, Inserm U379, Marseille | |
| SEHS et recherche clinique | Retour aux patients des résultats des essais de recherche clinique : Évaluation comparative... | 2006 | Dominique Genre, Institut Paoli-Calmettes, Marseille | |
| Valorisation, transfert de technologies, biotechnologies | Thérapie anti-cancer par ciblage des régulateurs du pHi induits par l'hypoxie..... | 2006 | Jacques POUYSSEGUR, CNRS UMR 6543 |
Autres projets 2006









