Projets 2008
| Acronyme de l’AO | Intitulé du projet | Année | Coordinateur | Partenaire |
|---|---|---|---|---|
| Formation à la recherche translationnelle | Hypoxie et progression tumorale: intérêt de HIF- 1 alpha comme biomarqueur des carcinomes ... | 2008 | Marius Ionut ILIE, INSERM ERI-21, Nice | Responsable du laboratoire: Paul HOFMAN |
| Formation à la recherche translationnelle | Caractérisation génomique et fonctionnelle des tumeurs adipeuses: étude de l’expression de HMGA | 2008 | Esma SAADA, INSERM UMR 6543, Nice | Responsable du laboratoire: Florence PEDEUTOUR |
| Gestion des Ressources Biologiques | Generation of a bank of breast cancer xenograft | 2008 | Daniel BIRNBAUM INSERM UMR 891, Marseille | Anthony GONCALVES INSERM UMR 891, Marseille |
| PAIR Lymphomes | Follicular Lymphomagenesis : Early Steps & Early Niches | 2008 | Bertrand NADEL INSERM UMR 631, Marseille | Claudine SCHIFF, Marseille; Karin TARTE, Rennes; Salvatore VALITUTTI, Toulouse |
| Projet Libre | Deciphering the signaling network controling melanoma development | 2008 | Corine BERTOLOTTO, INSERM U895, Nice | Lionel LARUE, Orsay; Alain MAUVIEL, Paris; Irwin DAVIDSON, Illkirch |
| Projet Libre | Role of transcription factor SF-1 and its target genes in adrenocortical tumorigenesis | 2008 | Enzo LALLI, CNRS UMR 6097, Nice | Cécile MARTINERIE, Paris; Philippe NAQUET, Marseille |
| Projet Libre | Deregulation of the EGFR/Src /Cortactin Axis: Targeting the Invasive Phenotype of hEad ... | 2008 | Ellen VAN OBBERGHEN, CNRS UMR6543, Nice | Gérard MILANO, Nice; Paul Hofman, Nice |
| Sciences Humaines et Sociales | Familles ayant une prédisposition génétique aux cancers sein/ovaire (BRCA1/2) : Attitudes et ... | 2008 | Claire JULIAN-REYNIER INSERM UMR912, Marseille | Noguès Catherine, INSERM U735, Saint Cloud |
| Sciences Humaines et Sociales | L’étude de la qualité de vie des patients atteints de cancer a deux ans du diagnostic | 2008 | Anne-Gaelle LE CORROLLER-SORIANO, INSERM UMR 912, Marseille |
Autres projets 2008:




